Description
Données techniques:
Référence | Capacité | Incrément | Résolution | Précision |
PI56-V10 | 0,5 – 10 µl | 0,1 µl | ±2,5% – 1,0% | ±1,5% – 0,8% |
PI56-V20 | 2 – 20 µl | 0,1 µl | ±2,0% – 1,8% | ±2,0% – 0,4% |
PI56-V50 | 5 – 50 µl | 0,5 µl | ±3,0% – 0,9 | ±2,0% – 0,3% |
PI56-10V | 10 – 100 µl | 0,5 µl | ±3,0% – 0,8% | ±1,5% – 0,15% |
PI56-1KV | 100 – 1000 µl | 5,0 µl | ±2,0% – 0,6% | ±0,7% – 0,2% |
PI56-5KV | 500 – 5000 µl | 50,0 µl | ±2,0% – 0,5% | ±0,6% – 0,2% |
PI56-10K | 1000 – 10000 µl | 100,0 µl | ±3,0% – 0,6% | ±0,6% – 0,2% |
Emballage et accessoires :
Référence | commande |
PI56-V10 | 213658 |
PI56-V20 | 152486 |
PI56-V50 | 125478 |
PI56-10V | 325698 |
PI56-1KV | 415869 |
PI56-5KV | 374598 |
PI56-10K | 369857 |